Tazabek - Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам сегодня, 18 марта, рассмотрел проект дополнительного соглашения №1 к соглашению №4 о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2» между Кыргызской Республики и Евразийским банком развития, подписанного 31 июля 2015 года в городе Бишкек.
Депутат Руслан Казакбаев («Республика-Ата-Журт») спросил, когда собираются закончить 2 фазу проекта.
В конце 2023 года будут завершены 2 и 3 фазы проекта реабилитации Токтогульской ГЭС, ответил заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев.
Заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Улан Орозоев сообщил, что по 2 фазе проекта была предусмотрена замена двух агрегатов — №2 и №4, в третьей фазе — №1 и №3. «Таким образом, если в год по одному гидроагрегату будем вводить и менять, как раз закончится 2023 годом», - сообщил У.Орозоев.
Справка по проекту:
Реабилитация Токтогульской ГЭС (Фаза 1,2,3)
Донор | АБР, ЕАБР |
Общая сумма | Фаза 1 – $55 млн Фаза 2 – $210 млн (110 – АБР, 100 – ЕАБР) Фаза 3 – $150 млн (110 – АБР, 40 – ЕАБР) |
Срок реализации | 2013 – 2023 гг. |
Соглашение Фаза 1 | 12 сентября 2012 года (ратифицировано 7 декабря 2012 года №7) |
Соглашения Фаза 2 | АБР – 26 декабря 2014 года (ратифицировано 18 мая 2015 года №101) ЕАБР – 31 июля 2015 года (ратифицировано 23 января 2016 года №10) |
Соглашения Фаза 3 | АБР – 13 декабря 2016 года (ратифицировано 30 июня 2017 года № 117) ЕАБР – не подписано (будет рассматриваться на Уч-Курганскую ГЭС) |
Условия | АБР – срок 25 лет, 5 лет льготный, ставка 1,5% ЕАБР – срок 20 лет, 7 лет льготный, ставка 1,5% |
Описание: | Фаза 1 – замена трансформаторов, кабелей и др. электромеханического оборудования ТГЭС; Фаза 2 – замена гидроагрегатов №2 и №4, ремонт затворов ТГЭС; Фаза 3 – замена гидроагрегатов №1 и №3 |
Эффект | Обеспечение надежной и безопасной работы Токтогульской ГЭС. В результате завершения всех трех фаз реабилитации Токтогульской ГЭС, ожидается прирост мощности ориентировочно на 240 МВт или 20%, с продлением срока эксплуатации еще на 35-40 лет (ГЭС эксплуатируется с 70-х годов и полностью изношена), с выработкой 4,940 млрд. кВтч электроэнергии в год. |
Источник:
Евразийский банк развития